Viscositeit
Definitie
Viscositeit is een vloeistofeigenschap die een inwendige weerstand van een fluïdum tegen stroming of vervorming beschrijft, en is een van de belangrijkste vloeibare eigenschappen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van een menger. Er zijn twee gemeenschappelijke maten van viscositeit, dynamische viscositeit (μ) en kinematische viscositeit (ν). De relatie tussen dynamische viscositeit en kinematische viscositeit wordt hieronder weergegeven:
ν – Kinematische viscositeit (cSt)
µ – Dynamische viscositeit (cP)
ρ – Dichtheid (g/cm3)
Dynamische viscositeit is het meest relevant voor mengtoepassingen, omdat dit de vloeistofweerstand tegen stroming onder schuifspanning beschrijft, terwijl de kinematische viscositeit de weerstand tegen stroming onder de zwaartekracht beschrijft.
Newtoniaanse vloeistoffen
In Newton-vloeistoffen wordt de dynamische viscositeit beschreven als de verhouding van de schuifspanning tot de snelheidsgradiënt in een vloeistof. De viscositeit blijft constant door variërende schuifspanning en na verloop van tijd, en de relatie wordt getoond in de onderstaande vergelijking:
τ – Afschuifspanning
µ – Dynamische viscositeit
du/dy – Snelheidsgradiënt
De meeste vloeistoffen kunnen worden gemodelleerd als Newton-vloeistoffen en dit is het type vloeistof dat we tegenkomen bij de meeste mengtoepassingen.
Niet-Newtoniaanse vloeistoffen
Andere soorten vloeistof kunnen niet-Newtoniaans gedrag vertonen waarbij de viscositeit geen constante waarde is en verandert in reactie op een andere variabele.
Sommige hiervan staan hieronder vermeld:
- Pseudo-plastische of afschuifverdunnende vloeistoffen zijn het meest voorkomende type niet-Newton-vloeistof dat we tegenkomen.
In deze vloeistoffen neemt de viscositeit af met een toename van de uitgeoefende schuifspanning. - Thixotrope vloeistoffen gedragen zich als pseudo-plastische vloeistoffen, behalve dat de viscositeit ook afneemt in de tijd onder schuifspanning.
- Dilatant en Preoptic vloeistoffen zijn het equivalent van respectievelijk pseudo-plastische en thixotropische vloeistoffen,
behalve dat hun viscositeit toeneemt met respectievelijk afschuifsnelheid en tijd. - Visco-elastische vloeistoffen vertonen een combinatie van viskeuze en elastische eigenschappen wanneer ze worden gestrest.
Dit betekent dat ze zich gedeeltelijk gedragen als een elastische vaste stof en de neiging hebben om na vervorming terug te keren naar hun oorspronkelijke vorm. - Bingham-kunststoffen hebben een minimale schuifspanning die vereist is voordat enige stroming van het materiaal zal plaatsvinden.
Enkele veel voorkomende niet-Newtonse vloeistoffen zijn verven op waterbasis, polymeeroplossingen en veel producten voor voedsel en persoonlijke verzorging zoals tandpasta en tomatenketchup.
Viscositeit Meten
Viscositeit wordt gemeten met een instrument dat bekend staat als een viscometer of reometer en er zijn meerdere verschillende typen, waarvan de meest voorkomende hieronder worden uitgelegd:

Falling Sphere Viscometer
De viscosimeters van het vallende bol-type bestaan uit een kleine bol en een stationaire glazen buis gevuld met de vloeistof die moet worden getest. De bol mag door de vloeistof vallen en de tijd die nodig is om tussen twee punten door te gaan wordt gemeten. Met behulp van de wet van Stokes kan de dynamische viscositeit vervolgens worden berekend met behulp van de dichtheid van het fluïdum en de bol.
Viscositeitsbekers
Viscositeitsbekers zijn een type viscositeitsmeetinrichting bestaande uit een kom met een nauwkeurig bemeten opening in de basis. De beker wordt gevuld met de te meten vloeistof en de tijd die de vloeistof nodig heeft om uit de beker door de opening te lopen, wordt genomen. Vanaf deze tijdwaarde kan de kinematische viscositeit worden berekend met behulp van conversieformules of tabellen die door de fabrikant worden verstrekt.
Viscositeitsbekers worden veel gebruikt in de verf- en coatingsindustrie.

Rotatieviscosometer
Een meer verfijnd type reometer is de viscometer van het roterende spindeltype. Deze instrumenten werken op basis van het Searle-principe, waarbij het draaimoment dat nodig is om een spil in elk fluïdum met een bepaalde snelheid te roteren evenredig is met de viscositeit van de vloeistof.
De snelheid van de roterende spil kan gewoonlijk worden gevarieerd, hetgeen het effect heeft van het variëren van de schuifspanning die het fluïdum ondervindt. Dit maakt rotatie viscometers mogelijk om te worden gebruikt voor het meten van het viscositeitsprofiel van niet-Newtoniaanse vloeistoffen die verschillende viscositeiten bij verschillende niveaus van schuifspanning vertonen.

Categorie | Vloeistof | Specifieke Zwaartekracht @ 16°C | Absolute Viscositeit (cP) | Temperatuur (°C) | Viscositeit Type |
---|---|---|---|---|---|
Industriële Producten | Acetaatlijm | 1200 - 1400 | 20 | T | |
Industriële Producten | Alcohol, Isopropyl | 2 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Alkydharsen | 500 - 3,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Antivries | 15 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Babyvoedsel | 1400 | 93 | T | |
Etenswaren | Beslag | 29500 | 30 | T | |
Etenswaren | Bier | 18 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Bietensaus | 1950 | 76 | T | |
Industriële Producten | Benzine | 5 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Biscuit Cream Premix | 29200 | 18 | T | |
Farmaceutische | Bloed | 10 | Kamer Temperatuur | ||
Vis en Dierlijke Oliën | Bot Olie | 0,92 | 48 | 54 | N |
Etenswaren | Biergist | 368 | 18 | T | |
Etenswaren | Bouillon mix | 430 | 18 | T | |
Zuivelproducten | Boter Ontgeurd | 45 | 50 | N | |
Zuivelproducten | Botervet | 20 | 65 | N | |
Zuivelproducten | Boter | 30,000 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Botercrème, zuur | 550 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Johannesbroodbonen saus | 1500 | 30 | T | |
Plantaardige Olien | Wonderolie | 0,96 | 580 | 27 | N |
Industriële Producten | Boorverbinding | 5,000,000 - 10,000,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Natronloog 50% | 45 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Zachte kaas | 30,000 | Kamer Temperatuur | ||
Plantaardige Olien | Chinawood Oil | 0,94 | 300 | 21 | N |
Etenswaren | Chocolade | 280 | 49 | T | |
Etenswaren | Chocolade siroop | 2,250 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Citrusvruchtenpulp | 1,27 | 600 | 20 | T |
Industriële Producten | Reinigen van Emulsies | 1,500 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Cacaoboter | 0,92 | 50 | 60 | N |
Plantaardige Olien | Kokosnootolie | 0,93 | 55 | 24 | N |
Vis en dierlijke oliën | Kabeljauwolie | 0,93 | 32 | 38 | N |
Etenswaren | Koffielikeur 30-40 | 10 - 100 | 20 | T | |
Zuivelproducten | Gecondenseerde melk | 40 - 80 | 40-50 | N | |
Zuivelproducten | Gecondenseerde melk 75 vaste stoffen | 1,3 | 2160 | 20 | T |
Plantaardige Olien | Mais olie | 0,92 | 28 | 57 | N |
Etenswaren | Corn syrup | 15,000 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Kwark | 30000 | 18 | T | |
Plantaardige Olien | Katoenzaadolie | 0,88 | 62 | 24 | N |
Zuivelproducten | Crème 30 Vet | 1 | 14 | 16 | N |
Zuivelproducten | Crème 45 Vet | 0,99 | 48 | 16 | N |
Zuivelproducten | Crème 50 Vet | 0,98 | 112 | 16 | N |
Zuivelproducten | Crème 50 Vet | 55 | 32 | N | |
Zuivelproducten | Roomkaas | 100,000 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Cream, clotted | 20,000 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Cream, double | 120 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Cream, enkel | 50 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Cream, zuur | 15,200 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Cresol-kristallen | 10 | 18 | T | |
Etenswaren | Vla | 1,6 | 1500 | 85-90 | T |
Farmaceutische | Wasmiddelen | 1470 | 70 | T | |
Industriële Producten | Diesel | 14 | Kamer Temperatuur | ||
Glycol-producten | Diethylene | 1,12 | 32 | 21 | N |
Industriële Producten | Dipropyleneglycol | 107 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Eetbare Olie | 0,9 | 65 | 20 | N |
Industriële Producten | Epoxyhars | 5,000 - 10,000 | Kamer Temperatuur | ||
Glycol-producten | Ethyleen | 1,12 | 18 | 21 | N |
Glycol-producten | Ethyleenglycol | 16 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Fruitsap | 1,04 | 55-75 | 18 | N |
Brandstof en Smeeroliën | Stookolie no 4 | 12 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Gelatine 37 Vaste Stoffen | 1190 | 43 | T | |
Etenswaren | Gelatine | 1,200 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Glucose | 1,3 | 4300 - 8600 | 25-30 | T |
Industriële Producten | Lijm, Gun Rang | 5,000 - 50,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Lijm, Gietbaar | 3,000 - 5000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Glycerine 100 | 1,26 bij 20 °C | 648 | 20 | N |
Farmaceutische | Glycerine | 1,000 - 2,000 | Kamer Temperatuur | ||
Glycol-producten | Glycol | 20 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Gravy Drijfmest | 1 | 110 | 80 | T |
Pharmaceuticals | Hand Creme | 8,000 | Kamer Temperatuur | ||
Pharmaceuticals | Hand Lotion | 5,000 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Honing | 1,800 - 3,000 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Hydraulische Olie | 30 - 120 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Suikerglazuur | 10,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Drukinkten, Vloeibare | 550 - 2,200 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Isopropylalcohol | 1,11 | 1,9 | 85 | N |
Etenswaren | Jam Garneer | 8440 | 16 | T | |
Etenswaren | Jam | 8,500 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Kerosine | 10 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Lak 25 vaste stoffen | 3000 | 18 | T | |
Verven en Vernissen | Lak, Op Waterbasis | 900 | Kamer Temperatuur | ||
Verven en Vernissen | Lakken 25% Pigmenten | 3,000 | Kamer Temperatuur | ||
Vis en Dierlijke Oliën | Reuzel | 0,96 | 62 | 38 | N |
Vis en Dierlijke Oliën | Reuzel Olie | 0.91-0.93 | 40 - 47 | 38 | N |
Farmaceutische | Latex Emulsie | 1 | 200 | 24 | T |
Verven en Vernissen | Latex Neopreen | 5,000 | Kamer Temperatuur | T | |
Verven en Vernissen | Latex Verf | 750 | Kamer Temperatuur | T | |
Plantaardige Olien | Lijnolie Rauw | 0.93-0.94 | 29 | 38 | N |
Plantaardige Olien | Lijnolie | 30- 70 | Kamer Temperatuur | ||
Farmaceutische | Vloeibare Zeep | 85 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Smeerolie | 60- 200 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Machine Olie, Zware | 600 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Machine olie, licht | 150 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Mout-extract | 1,4 | 3000 | 60 | T |
Etenswaren | Mout Extract 80 | 9500 | 18 | T | |
Etenswaren | Ahornsiroop | 150 - 300 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Mayonaise | 5,000 - 20,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Methylethylketon | 4 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Melk | 1.02-1.05 | 2 | 18 | N |
Zuivelproducten | Milk Whey 48 Suiker | 800 - 1500 | 40 | T | |
Zuivelproducten | Melk Gecondenseerde | 6,000 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Melk Ingedampt | 6,100 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Asteivulling | 100000 | 30 | T | |
Etenswaren | Melasse | 5,000 - 10,000 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Motorolie SAE 10 | 50 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Motorolie SAE 20 | 125 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Motorolie SAE 30 | 200 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Motorolie SAE 40 | 320 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Motorolie SAE 50 | 540 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Motorolie SAE 60 | 1,000 | Kamer Temperatuur | ||
Brandstof en Smeeroliën | Motorolie SAE 70 | 1,600 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Mousse Mix | 1200 | 5 | T | |
Industriële Producten | NaOH 20 | 1,22 | 1 | 18 | N |
Industriële Producten | NaOH 30 | 1,33 | 1 | 18 | N |
Industriële Producten | NaOH 40 | 1,43 | 20 | 18 | N |
Plantaardige Olien | Oliezuur | 40 | Kamer Temperatuur | ||
Plantaardige Olien | Olijfolie | 0,91 | 40 | 38 | N |
Etenswaren | Oranje-sap Concentraat | 30 Brix | 630 | 20 | N |
Verven en Vernissen | Verf, Op Basis Van Water | 2,400 | Kamer Temperatuur | ||
Plantaardige Olien | Palmolie | 0,92 | 43 | 38 | N |
Etenswaren | Pannenkoekenbeslag | 2,200 | Kamer Temperatuur | ||
Farmaceutische | Paraffine Emulsie | 1,2 | 3000 | 18 | T |
Industriële Producten | Paraffine | 10 | Kamer Temperatuur | ||
Plantaardige Olien | Pinda-olie | 0,92 | 38 | 38 | N |
Etenswaren | Pindakaas | 150,000 - 250,000 | Kamer Temperatuur | ||
Plantaardige Olien | Pinda-olie | 100 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Pectine | 300 | 38 | N | |
Industrial Products | Petrol, Benzine | 8 | Kamer Temperatuur | ||
Farmaceutische | Vaseline | 64,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Plastisol | 2,5 | 28000 | 18 | T |
Industriële Producten | Polyester | 1.1 at 30 | 3000 | 30 | T |
Industriële Producten | Polyesterhars | 3,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Polyglycerine Caprinaat | 6,000 - 7,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Polyisobutyleen | 1.09 at 85° | 12500 | 85 | T |
Industriële Producten | Polymer Oplossing | 20,000 | Kamer Temperatuur | T | |
Industriële Producten | Polyol, Niet Gepigmenteerd | 500 - 5,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Polypropyleen | 240000 | 50 | T | |
Industriële Producten | Kaliumhydroxide | 67 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Printers Inkt | 550 -2200 | 38 | T | |
Zuivelproducten | Verwerk Kaas | 30000 | 18 | T | |
Glycol-producten | Propyleen | 1,04 | 52 | 21 | N |
Industriële Producten | Stopverf | 100,000,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | PVA Hars | 65,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Hars Oplossing | 880 | 24 | T | |
Industriële Producten | Resin Gietbaar | 880 - 975 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Hars Oplossing | 7,100 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Rijstpudding | 10000 | 100 | T | |
Etenswaren | Salade Dressing | 1300 -2600 | 18 | T | |
Etenswaren | Saus - Apple | 1,1 | 500 | 80 | T |
Plantaardige Olien | Sesamolie | 94 | Kamer Temperatuur | ||
Farmaceutische | Shampoo | 3,000 - 5,000 | Kamer Temperatuur | ||
Farmaceutische | Zeep Arylan | 1.0 at 40°C | 630 | 60 | T |
Farmaceutische | Zeep Oplossing | 1.03 at 60°C | 82 | 60 | T |
Etenswaren | Sorbitol | 1,29 | 200 | 20 | N |
Plantaardige Olien | Sojabonenolie | 0,93 | 60 | 24 | N |
Etenswaren | Sojabonenmest | 5000 -10,000 | 50-90 | T | |
Etenswaren | Spaghetti Sau | 1,000 | Kamer Temperatuur | ||
Vis en Dierlijke Oliën | Sperma Olie | 0,88 | 24 | 38 | N |
Etenswaren | Zetmeeloplossing 25% | 300 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Suikerstroop, sucrose | 1,210 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Sulfonzuur | 1,04 | 125 | 30 | T |
Industriële Producten | Titaandioxide | 5,000 | Kamer Temperatuur | ||
Industriële Producten | Toluol | 6 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Tomatenketchup | 1000 | 30 | T | |
Etenswaren | Tomatenpasta 30 | 195 | 18 | T | |
Etenswaren | Tomatensap | 180 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Tomatenketchup | 1,000 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Tomatenpuree | 50,000 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Tomatensaus | 2,600 | Kamer Temperatuur | ||
Farmaceutische | Tandpasta | 70,000 - 100,000 | 18 | T | |
Industriële Producten | Triacetaat Dope | 48,000 / 60,000 | 40 | T | |
Glycol-producten | Triethylene | 1,12 | 40 | 21 | N |
Plantaardige Olien | Terpentijn | 0,86 | 2 | 16 | N |
Verven en Vernissen | Vernis | 320 | Kamer Temperatuur | ||
Plantaardige Olien | Plantaardige Olie | 40 | Kamer Temperatuur | ||
Etenswaren | Azijn | 12 - 15 | 20 | N | |
Farmaceutische | Was | 0,9 | 500 | 93 | T |
Vis en Dierlijke Oliën | Walvisolie | 0,93 | 25 - 39 | 38 | N |
Zuivelproducten | Wei | 800 - 1,500 | Kamer Temperatuur | ||
Zuivelproducten | Hele Ei | 150 | 4,5 | T | |
Etenswaren | Gist Surry | 20 | 18 | T | |
Zuivelproducten | Yoghurt | 3,000 - 8,000 | Kamer Temperatuur |
Kinematisch Viscositeit (cSt) Beker Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘Ultra Laag’ Beker | 53 | 68 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #1 | 17 | 21.5 | 26 | 35 | 46 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #2 | 18.3 | 22 | 30.4 | 39 | 47 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #2.5 | 19 | 25 | 30 | 35.6 | 46.6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #3 | 18.6 | 22 | 28.6 | 35 | 42 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #3.5 | 17.5 | 20 | 24.6 | 29.2 | 34 | 38.4 | 43 | 47.8 | 59.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #4 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #5 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Shell Beker #6 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 25 | 31.5 | 37.5 | 44 | 50 | 56.5 | 63 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Zahn Beker #1 | 30.5 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 52 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
Zahn Beker #2 | 18 | 19 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 43 | 53 | 63 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Zahn Beker #3 | 17 | 19.5 | 22 | 24.5 | 27 | 30 | 32 | 35.5 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48.5 | 58 | 70 | |||||||||||||||||||||
Zahn Beker #4 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 38 | 45 | 51 | 54 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||
Zahn Beker #5 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 22.5 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Ford Beker #3 | 32 | 37 | 40 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Ford Beker #4 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 70 | 76 | 82 | 90 | 98 | 103 | |||||||||||||||||||||
ISO Beker #4 | 26 | 33 | 39 | 46 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIN Beker #4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||||
AFNOR Beker #4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #1 | 31 | 36 | 40 | 53 | 70 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #2 | 19 | 23 | 28 | 34 | 45 | 55 | 67 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #3 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 68 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #4 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #5 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 62 |
Kinematisch Viscositeit (cSt) Beker Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘Ultra Laag’ Beker | 53 | 68 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #1 | 17 | 21.5 | 26 | 35 | 46 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #2 | 18.3 | 22 | 30.4 | 39 | 47 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #2.5 | 19 | 25 | 30 | 35.6 | 46.6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #3 | 18.6 | 22 | 28.6 | 35 | 42 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #3.5 | 17.5 | 20 | 24.6 | 29.2 | 34 | 38.4 | 43 | 47.8 | 59.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #4 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Shell Beker #5 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Shell Beker #6 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 25 | 31.5 | 37.5 | 44 | 50 | 56.5 | 63 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Zahn Beker #1 | 30.5 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 52 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
Zahn Beker #2 | 18 | 19 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 43 | 53 | 63 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Zahn Beker #3 | 17 | 19.5 | 22 | 24.5 | 27 | 30 | 32 | 35.5 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48.5 | 58 | 70 | |||||||||||||||||||||
Zahn Beker #4 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 38 | 45 | 51 | 54 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||
Zahn Beker #5 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 22.5 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Ford Beker #3 | 32 | 37 | 40 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 120 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Ford Beker #4 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 70 | 76 | 82 | 90 | 98 | 103 | |||||||||||||||||||||
ISO Beker #4 | 26 | 33 | 39 | 46 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIN Beker #4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||||
AFNOR Beker #4 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 46 | 50 | 56 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #1 | 31 | 36 | 40 | 53 | 70 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #2 | 19 | 23 | 28 | 34 | 45 | 55 | 67 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #3 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 68 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #4 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Norcross Beker #5 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 62 |
Effect op Mengen
De viscositeit van vloeistoffen is een van de belangrijkste overwegingen bij het ontwerpen van een mixer voor een bepaalde toepassing.
Hoe groter de viscositeit van een vloeistof, des te meer energie er nodig is om de vloeistof te mengen, en dit betekent grotere waaiers en krachtigere motoren om ze te laten draaien. Voor hoogviskeuze materialen kan het nodig zijn om een impeller van het type ‘close clearance’ te gebruiken, zoals een rotorblad met schroefdraad of spiraal, om een adequate menging over het volledige tankvolume te verkrijgen.
Laminair en Turbulent Mengen
Mengen bij lage viscositeit gebeurt bijna altijd onder turbulente omstandigheden.
Dit betekent dat het mengen wordt geregeld door traagheidskrachten in plaats van door moleculaire diffusie, en het mengen wordt bereikt door de vele draaikolken en vortices die door de mixerwaaier worden gecreëerd.
Waaiers, zoals de draagvleugelboot en turbinetype schoepen met schoepen, worden gebruikt voor het mengen met lage viscositeit, omdat ze grote pompcapaciteiten bieden en grote hoeveelheden turbulentie in het mengvat veroorzaken.
Aan de andere kant vindt het mengen bij hoge viscositeiten voornamelijk plaats in het laminaire stromingsregime waar de viskeuze krachten domineren, enige turbulentie dempend, en moleculaire diffusie de belangrijkste bron van menging is. Om de moleculaire diffusie te ondersteunen, is het doel van het mengen in het laminaire regime het “snijden en vouwen” van het fluïdum zodat er een groter tussenvlakgebied is tussen de verschillende fluïda voor de diffusie om plaats te vinden.
Hier worden schoepen met een poort of schroeftype gebruikt als het grote oppervlak gepresenteerd aan de vloeistof helpt om de actie “snijden en vouwen” te vergroten over het hele tankvolume.
De onderstaande grafiek toont de geschikte viscositeitsbereiken voor verschillende typen standaard waaiers.
Perceel waaiertypen en hun geschikte bedrijfsviscositeiten

Niet-Newtoniaanse menging
Het bereiken van voldoende vermenging in niet-Newtoniaanse vloeistoffen kan een uitdaging zijn. Als u een niet-Newtoniaanse mengtoepassing hebt en u hulp nodig hebt bij het selecteren van een geschikte agitator, neem dan contact op en een van onze applicatie-engineers helpt u graag verder.
Statische Mengers

Het effect van de viscositeit op het mengen in een inline statische menger is vergelijkbaar met de effecten op geroerde tankmengers. Voor toepassingen met lagere viscositeit wordt het mengen gedomineerd door turbulente draaikolken, terwijl toepassingen met hogere viscositeit nog steeds gedomineerd worden door moleculaire diffusie en vertrouwen op dezelfde “snij- en vouw” -werkwijze van mengen als hierboven beschreven geroerde tankmengers.

Verschillende soorten mengelementen worden gebruikt voor vloeistoffen met een lage en hoge viscositeit en volgen over het algemeen dezelfde principes als roerders van geroerde tanks. Hoe hoger de viscositeit, hoe groter en ingewikkelder de mengelementen in de buis worden geplaatst om te zorgen voor menging over de gehele buisdiameter, en dit verhoogt de drukval over de menger. Dit verhoogt het vermogen dat van de pomp wordt gevraagd, zodat, zoals in geroerde tankmengers, meer vermogen nodig is voor het mengen van vloeistoffen met hoge viscositeit.

John Whittle MEng (Hons)